Danfoss BFP 11 L3 (071N7141) - pompa paliwowa
- Kod: 071N7141
- Producent: Danfoss
- Kod producenta: 071N7141
-
Dostępność:
JEST NA MAGAZYNIE
(2 szt.)
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 485,44 zł brutto - Magazyn: 1-4-5 Negocjuj
Czas realizacji: Potwierdź dostępność
- szt.
- Cena brutto: 552,00 zł / szt. 448,78 zł / szt.
- Płatność gotówką, Płatność przelewem tradycyjnym, eService
Produkt dostępny wyłącznie dla firm serwisowych i handlowych o charakterze zawodowym. Towar nie podlega zwrotowi lub wymianie.
Danfoss BFP 11 L3 (071N7141) - pompa paliwowa
zamiennik 071N0141
KOD PRODUKTU | BFP 11 |
Numer katalogowy | 071N7141 |
Wersja | BFP 11 L3 |
Obszar zastosowania | Domowy/Użytkowy |
Typ oleju | Nafta/Olej lekki |
Obroty | Lewe |
Komentarze | Położenie wylotu dyszy określamy zawsze patrząc od |
Min. obroty | 2400 |
Maks. obroty | 3450 |
Rury | 1 |
Położenie wylotu dyszy | L |
1 lub 2 stopień | 1 |
Króciec poboru ciśnienia | No |
Typ filtra | Ring |
Rozmiar siatki | 200 |
Powierzchnia filtra | 13 |
Funkcja zamykania | Odcięcie |
Min. lepkość mm˛/s | 1,3 |
Maks. lepkość mm˛/s | 12 |
Maks. dop. ciśn. w przew. ssawnym/powrot. | 2 |
Min. ciśnienie | 7 |
Maks. ciśnienie przy 4.3 cSt | 15 |
Maks. ciśnienie nafty | 12 |
Maks. długość przewodu zasilającego | 0.4 |
Wydajność | 24 |
Punkt pracy | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Temperatura przechowywania | -20 to +70 |
Temp. otoczenia i transportu | -20 to +70 |
Temperatura czynnika | 0 to +60 |
Temp. otoczenia i transportu | Max 158 |
Gniazdo na wkład grzewczy | No |
Wpust na wałku | 1 wpustowy |
Napięcie zasilania cewki | 220 - 240 |
Moc cewki | 9 |
Typ zaworu | IP40 |
Maks. moment rozruchowy | 0.12 |
Pobór mocy | 40 |
Wałek | 8 mm |
Waga | 1.15 |
Sposób pakowania | Opakowanie jednostkowe w opakowaniu zbiorczym |
EAN | 5702425156250 |
Ostrzeżenie: Element istotny dla zachowania bezpieczeństwa!
Montaż elementu wolno dokonać wyłącznie fachowcom z uprawnieniami.
Przestrzegać instrukcji dotyczącej urządzenia grzewczego.
Zdjęcie poglądowe - przykładowe.