Danfoss BFP 11 R3 (071N7155) - pompa paliwowa
zamiennik - 071N0155
| KOD PRODUKTU | BFP 11 |
| Numer katalogowy | 071N7155 |
| Wersja | BFP 11 R3 |
| Obszar zastosowania | Domowy/Użytkowy |
| Typ oleju | Nafta/Olej lekki |
| Obroty | Prawe |
| Komentarze | Położenie wylotu dyszy określamy zawsze patrząc od |
| Min. obroty | 2400 |
| Maks. obroty | 3450 |
| Rury | 1 |
| Położenie wylotu dyszy | R |
| 1 lub 2 stopień | 1 |
| Króciec poboru ciśnienia | No |
| Typ filtra | Ring |
| Rozmiar siatki | 200 |
| Powierzchnia filtra | 13 |
| Funkcja zamykania | Odcięcie |
| Min. lepkość mm˛/s | 1,3 |
| Maks. lepkość mm˛/s | 12 |
| Maks. dop. ciśn. w przew. ssawnym/powrot. | 2 |
| Nastawa fabryczna | 10 |
| Min. ciśnienie | 7 |
| Maks. ciśnienie przy 4.3 cSt | 15 |
| Maks. ciśnienie nafty | 12 |
| Maks. długość przewodu zasilającego | 0.4 |
| Wydajność | 24 |
| Punkt pracy | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Temperatura przechowywania | -20 to +70 |
| Temp. otoczenia i transportu | -20 to +70 |
| Temperatura czynnika | 0 to +70 |
| Temp. otoczenia i transportu | Max 158 |
| Temperatura czynnika | +14 to +158 |
| Gniazdo na wkład grzewczy | No |
| Wpust na wałku | 1 wpustowy |
| Napięcie zasilania cewki | 220 - 240 |
| Moc cewki | 9 |
| Typ zaworu | IP40 |
| Maks. moment rozruchowy | 0,12 |
| Pobór mocy | 40 |
| Wałek | 8 mm |
| Waga | 1.15 |
| Sposób pakowania | Opakowanie jednostkowe w opakowaniu zbiorczym |
| EAN | 5702425156267 |
| Uwagi | Pompa może pracować w układzie 1-rurowym albo 2-ru |
Ostrzeżenie: Element istotny dla zachowania bezpieczeństwa!
Montaż elementu wolno dokonać wyłącznie fachowcom z uprawnieniami.
Przestrzegać instrukcji dotyczącej urządzenia grzewczego.
Zdjęcie poglądowe - przykładowe.